Hotlines > Support Orange > Support Neuf Cegetel > Support Alice > Support Tele2 > Support Darty > Support Free > Support Club-Internet
Numéro de la Hotline : 3900 (7j/7, 24h / 24)
Coût du temps d'attente : gratuit depuis une ligne France Telecom
| 10h00 | 12h00 | 15h00 | 18h00 | 20h00 |
|---|---|---|---|---|
| NRP = Ne répond pas / Appel non abouti | ||||
| 02:40 | 01:38 | 01:22 | 01:22 | 05:49 |
| 01:22 | 09:36 | NRP | 10:50 | 06:40 |
| 01:21 | 01:21 | 01:21 | 01:21 | 03:48 |
| 01:21 | 01:41 | 01:22 | 01:21 | 01:21 |
| 01:21 | 01:21 | 01:22 | 01:22 | 01:21 |
| NRP | 01:21 | NRP | 04:50 | 01:40 |
| 01:30 | 01:21 | 01:50 | 01:22 | 01:21 |
| 01:22 | 01:21 | 01:22 | 01:22 | 01:22 |
| 01:22 | 01:40 | 01:21 | 01:22 | 01:22 |
| 01:20 | 01:20 | 01:20 | 01:20 | 01:54 |
| 02:25 | 01:20 | 01:20 | 01:20 | 04:28 |
| 02:01 | 04:45 | 01:23 | NRP | NRP |
| NRP | 01:20 | 01:20 | 01:20 | 01:37 |
| NRP | 07:03 | 01:20 | 01:18 | 01:38 |
| 01:38 | 02:39 | 01:23 | 02:20 | 02:38 |
France Telecom Orange détient 50% du marché de l'ADSL, soit plus de 6 millions d'abonnés qui ont choisi cet opérateur pour leur connexion haut débit. Avec de tels résultats, on pouvait craindre des embouteillages en appelant le 3900 ! En fait, rien de tel, les temps d'attente relevés sont les suivants : 1 minute 38 en moyenne à 10h00, 2 minutes 39 à midi, 1 minutes 23 à 15h00, 2 minutes 20 à 18h00 et 2 minutes 38 à 20h00.
Le temps d'attente est gratuit et rapide. Ces faibles temps d'attente peuvent s'expliquer par le nombre d'employés qui composeraient la hotline technique de l'opérateur : ils seraient entre 3000 et 4000 à l'heure actuelle. Autre point positif pour la hotline de cet opérateur, la hotline est disponible toute la semaine ainsi que le week-end et ce, 24h sur 24. Le temps d'attente est gratuit ... depuis une ligne France Telecom.