Hotlines > Support Orange > Support Neuf Cegetel > Support Alice > Support Tele2 > Support Darty > Support Free > Support Club-Internet
Numéro de la Hotline : 0 892 892 789 (7j/7 de 8h à 22h)
Coût du temps d'attente : gratuit depuis une ligne fixe Neuf Cegetel, AOL ou une ligne fixe France Telecom. Sinon, 0.34€ TTC/mn depuis un téléphone fixe.
| 10h00 | 12h00 | 15h00 | 18h00 | 20h00 |
|---|---|---|---|---|
| NRP = Ne répond pas / Appel non abouti | ||||
| 08:00:00 | 06:06:00 | 07:03:00 | 06:50:00 | 13:20:00 |
| 04:50:00 | 05:43:00 | 03:16:00 | 05:58:00 | 11:26:00 |
| 08:41:00 | 08:50:00 | 09:24:00 | 09:43:00 | 20:59:00 |
| 07:00:00 | 06:58:00 | 06:17:00 | 09:54:00 | 16:03:00 |
| 10:42:00 | 10:23:00 | 06:30:00 | 12:44:00 | 02:40:00 |
| 07:06:00 | 04:00:00 | 02:18:00 | 00:54:00 | 06:28:00 |
| 05:40:00 | 04:03:00 | 03:02:00 | 03:46:00 | 10:22:00 |
| 05:15:00 | 05:28:00 | 01:53:00 | 02:49:00 | 11:18:00 |
| 04:42:00 | 04:27:00 | 05:44:00 | 07:30:00 | 02:52:00 |
| 06:00:00 | 03:00:00 | 01:00:00 | 02:21:00 | 00:58:00 |
| 04:57:00 | 01:45:00 | 00:56:00 | 00:52:00 | 03:04:00 |
| 05:26:00 | 01:02:00 | 01:03:00 | 01:02:00 | 03:12:00 |
| 04:21:00 | 05:15:00 | 00:54:00 | 00:59:00 | 03:08:00 |
| 05:50:00 | 03:40:00 | 01:00:00 | 01:07:00 | 03:40:00 |
| 06:19 | 05:02 | 03:35 | 04:44 | 07:49 |
Tele2 ne facture plus le temps d'attente de sa hotline à ses Clients et ces derniers doivent lui en être reconnaissants ! La première semaine de notre enquête, nous avons passé plus d'une demi-heure par jour (en cumulant le temps d'attente des 5 appels que nous passions tous les jours à Tele2) à patienter au téléphone en attendant qu'un téléconseiller veuille bien nous répondre. Fort heureusement, ces résultats se sont nettement amélioré au cours des semaines suivantes ! Il est même à noter que vous êtes assuré d'obtenir la hotline au téléphone.
La filiale française du groupe suédois qui revendique 2 000 conseillers en France réserve des temps d'attente longs mais qui ne sont plus facturés. Ces temps de réponse varient entre 6 minutes 19 pour les appels passés à 10 heures, 5 minutes pour ceux passés à midi, 3 minutes 35 à 15 heures, 5 minutes 49 à 18 heures et 7 minutes 49 le soir à 20 heures ! Courage !