Mieux vaut être en dégroupage total !
1. Numéros de la Hotline Free pour les dégroupés partiels ou non dégroupés : 3244 ou 08 92 13 51 51 (7j/7, 24h / 24) - Coût du temps d'attente : 0.34 euros/min d'une ligne fixe, 0.15 euros/min d'une ligne Freebox pour le 3244 et 0,34 euros/min pour le 08 92 13 51 51
2. Numéro de la Hotline pour les Clients en dégroupage total : 08 92 13 51 61 (7j/7, 24h / 24)
Coût du temps d'attente : 0.34 euros/min
| 10h00 | 12h00 | 15h00 | 18h00 | 20h00 |
| NRP | NRP | NRP | NRP | NRP |
| 04:27:00 | NRP | 06:17:00 | NRP | NRP |
| 04:46:00 | 02:52:00 | NRP | NRP | NRP |
| NRP | NRP | 02:34:00 | 02:04:00 | 02:05:00 |
| 06:17:00 | 03:53:00 | 02:20:00 | NRP | NRP |
| 03:31:00 | NRP | 06:17:00 | NRP | NRP |
| NRP | 05:50:00 | NRP | 05:58:00 | 04:10:00 |
| NRP | NRP | NRP | NRP | NRP |
| NRP | NRP | NRP | NRP | NRP |
| 05:51:00 | NRP | NRP | NRP | NRP |
| NRP | NRP | NRP | 03:07:00 | NRP |
| NRP | NRP | NRP | NRP | NRP |
| NRP | 03:22:00 | NRP | NRP | NRP |
| 03:58:00 | NRP | NRP | NRP | NRP |
| 04:48 | 03:59 | 04:22 | 03:43 | 03:07 |
| NRP = Ne répond pas / Appel non abouti | ||||
| 10h00 | 12h00 | 15h00 | 18h00 | 20h00 |
| 04:40:00 | 03:27:00 | 00:41:00 | 00:57:00 | 01:00:00 |
| 00:33:00 | 00:44:00 | 00:50:00 | 00:42:00 | 00:45:00 |
| 00:30:00 | 01:57:00 | 01:02:00 | 00:37:00 | 00:44:00 |
| 00:28:00 | 00:28:00 | 00:45:00 | 00:34:00 | 01:00:00 |
| 01:06:00 | 01:04:00 | 01:09:00 | 00:24:00 | 00:24:00 |
| 02:17:00 | 01:36:00 | 00:46:00 | 00:47:00 | 03:00:00 |
| 01:29:00 | 01:05:00 | 01:05:00 | 00:40:00 | 00:45:00 |
| 00:37:00 | 01:08:00 | 00:32:00 | 00:38:00 | 01:05:00 |
| 00:40:00 | 01:18:00 | 02:00:00 | 00:43:00 | 00:42:00 |
| 02:24:00 | 03:24:00 | 00:38:00 | 00:33:00 | 00:43:00 |
| 01:25:00 | 03:21:00 | 00:36:00 | 00:45:00 | 00:57:00 |
| 00:51:00 | 01:35:00 | 00:40:00 | 00:42:00 | 00:42:00 |
| 01:00:00 | 01:33:00 | 00:37:00 | 00:33:00 | 03:53:00 |
| 03:03:00 | 00:54:00 | 00:55:00 | 00:56:00 | 01:20:00 |
| 01:30 | 01:41 | 00:52 | 00:40 | 01:12 |
| NRP = Ne répond pas / Appel non abouti | ||||
La société Iliad (Free) propose 2 hotlines disponibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7 : l’une est réservée aux Clients en dégroupage total, tandis que la seconde s’adresse aux dégroupés partiels ou non dégroupés.
Si vous êtes en dégroupage partiel ou en non dégroupé, armez-vous de patience au moment d’appeler la hotline payante de Free car il y a très peu de chances que quelqu’un vous réponde si vous rencontrez un problème technique. Sur les 70 appels passés au 08 92 13 51 51 ou au 3244, 19 seulement ont abouti et ce, au bout de 3 à 7 minutes d‘attente …facturées.
Nous avons obtenu de biens meilleurs résultats avec la hotline réservée aux Clients qui sont en dégroupage total car tous nos appels ont abouti avec des temps d‘attente très courts. Par contre, cette hotline est encore payante au moment de la rédaction de cette enquête : 0,34 euros /mn. Les durées d’attente relevées sont les suivantes : 1 minute 30 à 10h00, 1 minute 41 à midi, 52 secondes à midi, 40 secondes à 18h00 et 1 minute 12 à 20h00.
Voir le résultat des autres FAI :
- RETOUR A LA PAGE PRINCIPALE -
Echangez, discutez de vos expériences avec l'ADSL et autres ...
Retrouvez toutes les Offres ADSL détaillées dans notre comparatif
Vous êtes à la recherche d'un appareil numerique ? Découvrez Pixelvalley, ses dossiers, ses conseils et ses astuces.